10 km Volksbank Lauf

Platz AK Platz M/W Jg. St. Nr. Name/Vorname Verein AK Zeit Urkunde
1 1 1 99 1072 Hoyte, Reuben Team Hoyte M HK 00:34:34 Urkunde
2 2 2 90 76 Desale, Amanuel LG Ahlen M HK 00:35:06 Urkunde
3 3 3 92 75 Thiel, Sascha WSU Tri-Team Warendorf M HK 00:36:01 Urkunde
4 1 4 72 153 Schuler , Markus LV Oelde M 45 00:37:38 Urkunde
5 1 5 69 149 Karwinkel , Helmut LV Oelde M 50 00:37:47 Urkunde
6 1 6 63 1071 Hoyte, Kurt Team Hoyte M 55 00:38:08 Urkunde
7 1 1 70 1069 Hoyte, Caroline Team Hoyte W 45 00:38:31 Urkunde
8 1 7 79 136 Brodka , Jens LV Oelde M 40 00:38:35 Urkunde
9 1 8 81 158 Vüller , Jan LV Oelde M 35 00:38:42 Urkunde
10 2 9 67 147 Huster , Christian LV Oelde M 50 00:39:27 Urkunde
11 4 10 91 1086 Fenner, Pascal GID Running M HK 00:39:30 Urkunde
12 2 11 79 1066 Seffers, Henning LG Oerlinghausen M 40 00:39:45 Urkunde
13 1 12 00 15 Hunke , Merlin Fit2Run-Beckum MJ U20 00:39:45 Urkunde
14 2 13 81 190 Kahl, Stefan Rotation Wollbeck M 35 00:39:53 Urkunde
15 3 14 82 1026 Fischer, Sebastian Telgte M 35 00:40:08 Urkunde
16 2 15 72 13 Franzke, Martin Fit2Run-Beckum M 45 00:40:17 Urkunde
17 1 2 90 1081 Rellersmann, Johanna LSF Münster W HK 00:40:43 Urkunde
18 4 16 83 195 Papst, Christoph Hengst Filtration M 35 00:41:03 Urkunde
19 5 17 99 1064 Thiemann, Leon LG Ahlen M HK 00:41:09 Urkunde
20 3 18 68 1009 Meckfessel, Michael Freedener Streetfighter M 50 00:41:10 Urkunde
21 4 19 67 74 Wendker, Thomas BSV Ostbevern M 50 00:41:13 Urkunde
22 1 3 77 1079 Schröder, Miriam LSF Münster W 40 00:41:17 Urkunde
23 1 20 87 1021 Holtrup, Marcel Ahlen M 30 00:41:19 Urkunde
24 5 21 66 1045 Gerke, Ralf LG Oelde/Wadersloh M 50 00:41:21 Urkunde
25 5 22 81 1080 Beckermann, Markus BSV Ostbevern M 35 00:41:22 Urkunde
26 2 23 85 34 Teunissen, Tobias Münster M 30 00:41:27 Urkunde
27 3 24 71 1019 Duncker, Tobi Düsseldorf M 45 00:41:31 Urkunde
28 1 25 59 156 Stripper , Uli LV Oelde M 60 00:41:47 Urkunde
29 2 26 63 157 Trame , Martin LV Oelde M 55 00:42:14 Urkunde
30 6 27 68 179 Arnsberg, Ulrich TuS Hiltrup M 50 00:42:15 Urkunde
31 4 28 72 139 Epkenhans , Andreas LV Oelde M 45 00:42:20 Urkunde
32 2 29 57 143 Grünebaun , Manfred LV Oelde M 60 00:42:22 Urkunde
33 5 30 70 1065 Kochsiek, Tilo LG Oerlinghausen M 45 00:42:37 Urkunde
34 3 31 76 57 Ranger, Thorsten TV Friesen Telgte M 40 00:42:41 Urkunde
35 3 32 88 19 Horster, Lutz TuS Hiltrup M 30 00:42:42 Urkunde
36 4 33 76 98 Möller, Christian Run4fun-Greven e.V. M 40 00:42:48 Urkunde
37 7 34 68 1040 Buntenkötter, Achim LV Oelde M 50 00:42:50 Urkunde
38 6 35 91 180 Bartz, Tobias Warendorfer SU M HK 00:42:54 Urkunde
39 4 36 87 1027 Holtrup, Sven Beckum M 30 00:43:02 Urkunde
40 8 37 69 79 Wirth zur Osten, Frank FSG Warendorf M 50 00:43:08 Urkunde
41 6 38 84 45 Orlowski, Michael LV Oelde M 35 00:43:09 Urkunde
42 6 39 73 28 Wolf, Cornelius Kölle Telgte Alaaf M 45 00:43:30 Urkunde
43 3 40 62 128 Pezeschgi, Sirus LSF Münster M 55 00:43:35 Urkunde
44 7 41 70 101 Suwelack, Karsten Run4fun-Greven e.V. M 45 00:43:46 Urkunde
45 9 42 66 72 Zumdieck, Norbert LG Ems Warendorf M 50 00:43:47 Urkunde
46 4 43 60 1077 Zubrägel, Arno   M 55 00:43:49 Urkunde
47 10 44 69 146 Häßler , Peter LV Oelde M 50 00:43:50 Urkunde
48 5 45 63 1056 Menke, Erwin Leezen Kultur e.V. M 55 00:44:05 Urkunde
49 7 46 81 172 Lettau, Maik Fit 2 Run Beckum M 35 00:44:12 Urkunde
50 11 47 65 63 Zeidler, Thomas TuS Hiltrup M 50 00:44:22 Urkunde
51 2 4 77 193 Wunderlich, Eva LUSU W 40 00:44:31 Urkunde
52 7 48 91 87 Stuke, Kevin David BRAUN media TEAM M HK 00:44:37 Urkunde
53 2 5 93 29 Hunkemöller, Theresa LG Ahlen W HK 00:44:49 Urkunde
54 6 49 61 198 Helfenbein, Andreas SF Ennepetal M 55 00:44:55 Urkunde
55 8 50 72 1078 Telahr, Jürgen Bocholter WSV M 45 00:45:04 Urkunde
56 8 51 81 1005 Baalmann, Gunnar Ostbevern M 35 00:45:11 Urkunde
57 9 52 73 32 Große Liesner, Robert TuS Hiltrup e. V. M 45 00:45:19 Urkunde
58 10 53 70 1028 Hoppe, Thomas Münster M 45 00:45:24 Urkunde
59 3 54 59 125 Albers, Michael LSF Münster M 60 00:45:25 Urkunde
60 1 55 50 181 Bußman, Johannes TV Friesen Telgte M 65 00:45:28 Urkunde
61 9 56 83 24 Stein, Christian Wünschewagen - ASB Münsterland M 35 00:45:40 Urkunde
62 11 57 70 1094 Hauke, Jürgen Claas M 45 00:45:46 Urkunde
63 12 58 68 92 Ehl, Thomas LG Ems Warendorf M 50 00:45:47 Urkunde
64 7 59 60 81 Giere, Alfred LG Oelde/Wadersloh M 55 00:45:54 Urkunde
65 12 60 71 175 Scharfenstein, Sven   M 45 00:45:55 Urkunde
66 2 6 73 144 Hahne , Ruth LV Oelde W 45 00:45:57 Urkunde
67 13 61 67 1087 Ridemeyer, Bernd LG Ahlen M 50 00:45:59 Urkunde
68 4 62 59 174 Toepper, Georg WSV Warendorf M 60 00:46:01 Urkunde
69 3 7 73 173 Austermann, Tanja   W 45 00:46:27 Urkunde
70 13 63 74 135 Bell, Oliver LV Oelde M 45 00:46:33 Urkunde
71 5 64 76 1033 Winterberg, Carsten   M 40 00:46:50 Urkunde
72 1 8 89 150 Mautone , Vincenzina LV Oelde W 30 00:46:57 Urkunde
73 1 65 49 48 Huesker, Bernd LSF Münster M 70 00:46:59 Urkunde
74 8 66 60 1049 Clausing, Andreas LSF Münster M 55 00:47:04 Urkunde
75 4 9 74 160 Rottkemper, Christian VVBMS W 45 00:47:13 Urkunde
76 3 10 77 37 Schäfer , Daniela Kölle-Telgte-Alaaf W 40 00:47:16 Urkunde
77 10 67 82 23 Laukötter, Sebastian DAV Beckum M 35 00:47:17 Urkunde
78 2 11 85 1093 Hammelmann, Stefanie Vorhelm W 30 00:47:19 Urkunde
79 9 68 61 1085 Heptner, Jürgen A+B Versmold M 55 00:47:20 Urkunde
80 5 69 55 49 Grieb, Jürgen Albersloh M 60 00:47:23 Urkunde
81 14 70 65 192 Neuhaus, Walter PC Telgte M 50 00:47:29 Urkunde
82 1 12 59 182 Krell-Witte, Delia LSF Münster W 60 00:47:37 Urkunde
83 6 71 79 18 Erdmann, Jens Telgte M 40 00:47:51 Urkunde
84 15 72 65 141 Grund , Richard LV Oelde M 50 00:47:55 Urkunde
85 6 73 56 66 Fischer-Behnen, Achim LG Hamm M 60 00:48:00 Urkunde
86 3 13 89 71 Schallenberg, Janine J.F. Ton & Licht W 30 00:48:08 Urkunde
87 7 74 77 36 Brundieck, Frank Stadtkapelle Warendorf e.V. M 40 00:48:09 Urkunde
88 1 14 67 1043 Gerke, Maria LG Oelde/Wadersloh W 50 00:48:14 Urkunde
89 11 75 84 1032 Erpenbeck, Alex BSV Ostbevern M 35 00:48:15 Urkunde
90 4 15 88 80 Nissen, Jarste Münster W 30 00:48:17 Urkunde
91 1 16 54 124 Feyerabend, Maria LSF Münster W 65 00:48:41 Urkunde
92 10 76 60 1007 Gallmeister, Wolfgang Werse-Läufer-Münster M 55 00:48:47 Urkunde
93 8 77 79 133 Majewsky, Thomas Lauftreff Ostbevern M 40 00:48:50 Urkunde
94 11 78 63 31 Averhoff, Dieter RSG Warendorf-Freckenhorst M 55 00:48:51 Urkunde
95 7 79 59 3 Ottensmann , Manfred PC Telgte M 60 00:48:53 Urkunde
96 9 80 75 1035 Krieg, Marius   M 40 00:48:54 Urkunde
97 16 81 67 191 Wewelkamp, Norbert SV-Ems Westbevern M 50 00:48:55 Urkunde
98 5 82 86 70 Strotmeier, Florian Warendorf M 30 00:48:56 Urkunde
99 12 83 82 91 Hanhoff, Tobias Everswinkel M 35 00:49:11 Urkunde
100 4 17 79 1082 Beckmann, Maria LSF Münster W 40 00:49:24 Urkunde
101 5 18 72 137 Dahlmeier , Ute LV Oelde W 45 00:49:28 Urkunde
102 8 84 55 90 Prieß , Karl-Heinz LSF Münster M 60 00:49:33 Urkunde
103 6 19 70 145 Hartmann , Daniela LV Oelde W 45 00:49:36 Urkunde
104 9 85 58 69 Strotmeier, Franz-Josef WSU Tri-Team M 60 00:49:41 Urkunde
105 10 86 59 20 Lütke Schute, Siegfried Tus Hiltrup M 60 00:49:48 Urkunde
106 2 20 68 102 Suwelack, Birgit Run4fun-Greven e.V. W 50 00:49:48 Urkunde
107 10 87 76 1006 Khai, Dam SC Münster 08 M 40 00:49:50 Urkunde
108 11 88 59 107 Merse, Heinz LSF Münster M 60 00:49:51 Urkunde
109 12 89 62 176 Joksch, Gernot   M 55 00:49:57 Urkunde
110 3 21 91 1051 Simon, Veronika SV Blau-Weiss Verlar W HK 00:50:02 Urkunde
111 14 90 70 1075 Fischer, Stephan   M 45 00:50:14 Urkunde
112 13 91 80 46 Kersting, Markus Neuwarendorf M 35 00:50:28 Urkunde
113 5 22 79 194 Frohne, Alexandra LG Ems Warendorf W 40 00:50:36 Urkunde
114 14 92 82 62 Weil, Florian Neosprinter M 35 00:50:48 Urkunde
115 17 93 68 118 Wecker, Guido LSF Münster M 50 00:51:03 Urkunde
116 8 94 93 196 Welp, Christian   M HK 00:51:05 Urkunde
117 9 95 96 1048 Becker, Ansgar   M HK 00:51:10 Urkunde
118 13 96 64 85 Giesa , Rolf BSG LVM M 55 00:51:19 Urkunde
119 18 97 65 97 Pölking, Ludger Run4fun-Greven e.V. M 50 00:51:35 Urkunde
120 2 98 51 1050 Bartusiak, Stanislaw LSF Münster M 65 00:51:41 Urkunde
121 14 99 64 131 Schmandt, Dirk LSF Münster M 55 00:51:47 Urkunde
122 19 100 65 112 Schmalöer, Detlef LSF Münster M 50 00:51:49 Urkunde
123 20 101 68 99 Merk, Lothar Run4fun-Greven e.V. M 50 00:51:53 Urkunde
124 3 102 51 1015 Große Hovest, Josef Ems Westbevern M 65 00:52:02 Urkunde
125 15 103 70 161 Dunker, Michael VVBMS M 45 00:52:05 Urkunde
126 11 104 77 178 Dierkes, Sandra LV Oelde M 40 00:52:08 Urkunde
127 15 105 62 170 Harbert, Norbert Team VOSSKO M 55 00:52:09 Urkunde
128 16 106 60 121 Schmitz, Jürgen LSF Münster M 55 00:52:10 Urkunde
129 1 23 63 110 Nathaus, Birgit LSF Münster W 55 00:52:10 Urkunde
130 15 107 80 1042 Becker, Sascha Fit 2 Run Beckum M 35 00:52:13 Urkunde
131 10 108 91 78 Nüßing, Christina Freckenhorst M HK 00:52:16 Urkunde
132 17 109 60 1020 Hilbert, Christoph LG Emsdetten M 55 00:52:17 Urkunde
133 12 110 79 1037 Möller, Carsten LSF-Unna 2000 M 40 00:52:21 Urkunde
134 21 111 65 89 Hitt, Martin TV Friesen Telgte M 50 00:52:25 Urkunde
135 18 112 64 1089 Vennemann, Stefan Sparkasse Münsterland Ost M 55 00:52:27 Urkunde
136 7 24 71 1041 Neitmeier, Heike LV Oelde W 45 00:52:32 Urkunde
137 13 113 75 1003 Sodenkamp , Dirk BSV MENDEN M 40 00:52:33 Urkunde
138 16 114 82 1029 Wächter, Michael Team VOSSKO M 35 00:52:36 Urkunde
139 19 115 61 86 Solisch, Volker Telgte M 55 00:52:37 Urkunde
140 6 25 76 152 Rickfelder , Yvonne LV Oelde W 40 00:52:41 Urkunde
141 22 116 68 33 Niehoff, Peter Telgte M 50 00:52:43 Urkunde
142 16 117 73 1030 Silge, Matthias Team VOSSKO M 45 00:52:57 Urkunde
143 11 118 95 1061 Zimmermann, Florian Heerlen-Münster M HK 00:53:03 Urkunde
144 14 119 76 1047 Stieghorst, Andre LC Solbad Ravensberg M 40 00:53:05 Urkunde
145 17 120 74 93 Niehues, Stefan Neuwarendorf M 45 00:53:08 Urkunde
146 1 121 04 1070 Hoyte, Finn Taeam Hoyte MJ U16 00:53:18 Urkunde
147 18 122 70 183 Schmöckel, Ulrich Run 4 Fun Greven M 45 00:53:20 Urkunde
148 12 123 55 1088 Rothaus, Willy LG Ems Warendorf M 60 00:53:52 Urkunde
149 20 124 63 1057 Wulle, Ralf Bester Jahrgang Ahlen M 55 00:53:57 Urkunde
150 7 26 77 111 Bindrim, Corinna LSF Münster W 40 00:54:01 Urkunde
151 3 27 68 177 Trecul, Beatrice ESV Münster W 50 00:54:07 Urkunde
152 12 125 90 59 Woltering, David Telgte M HK 00:54:09 Urkunde
153 23 126 66 61 Reinhard, Arno Friwo Energy M 50 00:54:12 Urkunde
154 4 28 90 169 Meiwes, Irena Team VOSSKO W HK 00:54:13 Urkunde
155 13 127 58 68 Bollen, Wim Telgte M 60 00:54:13 Urkunde
156 19 128 70 199 Dertmitzel, Helmut SC Münster 08 M 45 00:54:18 Urkunde
157 1 29 04 1091 Heitwerth, Jette SC Hoetmar WJ U16 00:54:19 Urkunde
158 4 30 66 1053 Threbank, Heike Fiwo GeräteBau GmbH W 50 00:54:23 Urkunde
159 15 129 79 1054 Assmann, Ingo LC Solbad Ravensberg M 40 00:54:23 Urkunde
160 20 130 71 38 Meyer-Dietrich, Jörg Ostbevern M 45 00:54:24 Urkunde
161 8 31 75 1062 Engler, Heike BSG Sparkasse Münsterland Ost W 40 00:54:27 Urkunde
162 24 131 66 104 Kliche, Wolfgang Run4fun-Greven e.V. M 50 00:54:28 Urkunde
163 21 132 70 1076 Tubbesing, Stephan   M 45 00:54:30 Urkunde
164 1 32 03 1044 Gerke, Klara Tus Wadersloh WJ U18 00:54:38 Urkunde
165 5 33 95 1060 Kehne, Carina Heerlen-Münster W HK 00:54:47 Urkunde
166 21 133 61 1025 Geisemeier, Fritz LC Solbad Ravensberg M 55 00:54:54 Urkunde
167 22 134 64 27 Demes, Christoph TuS Hiltrup M 55 00:55:05 Urkunde
168 5 34 88 5 Stein, Bianca Müssingen W 30 00:55:12 Urkunde
169 5 35 66 132 Haves, Uta LSF Münster W 50 00:55:19 Urkunde
170 22 135 72 1038 Rutkowski, Marco LSF Unna 2000 M 45 00:55:31 Urkunde
171 23 136 64 1074 Blömker, Volker TV Lengerich M 55 00:55:41 Urkunde
172 14 137 55 106 Lüdemann, Bernd BSV Ostbevern M 60 00:55:45 Urkunde
173 25 138 69 185 Ritter, Niko DJK Rot Weiss Alnerskirchen M 50 00:56:03 Urkunde
174 6 139 88 21 Graffe, Daniel Westtribüne Wolbeck M 30 00:56:06 Urkunde
175 15 140 57 1055 Giesbrecht, Johann WSU Warendorf M 60 00:56:15 Urkunde
176 24 141 61 1034 Knoblich, Peter Verein zur Förderung des Fußballs in Ostb. M 55 00:56:23 Urkunde
177 26 142 69 1031 Perters, Dirk BSV Ostbevern M 50 00:56:25 Urkunde
178 2 36 03 1073 Wiegert, Pia   WJ U18 00:56:33 Urkunde
179 27 143 67 1011 Wiegert, Uwe Friwo energy M 50 00:56:33 Urkunde
180 28 144 69 65 Pachnicke, Andreas LG Oelde/Wadersloh M 50 00:56:40 Urkunde
181 4 145 52 12 Neuen, Herbert Lauftreff Isselhorst M 65 00:56:56 Urkunde
182 17 146 82 1039 Lohmann, Andreas   M 35 00:57:07 Urkunde
183 7 147 89 1012 Auf der Landwehr, Alexander Friwo energy M 30 00:57:10 Urkunde
184 6 37 90 1010 Klima, Anja Friwo energy W HK 00:57:13 Urkunde
185 7 38 98 140 Gerke , Pia LV Oelde W HK 00:57:18 Urkunde
186 5 148 54 77 Förster, Wilfried TV Friesen Telgte M 65 00:57:28 Urkunde
187 23 149 70 103 Vanheiden, Ralf Run4fun-Greven e.V. M 45 00:57:29 Urkunde
188 25 150 61 166 Wewers, Uwe Team VOSSKO M 55 00:57:33 Urkunde
189 2 39 63 127 Klauß-Vielmeyer, Petra LSF Münster W 55 00:57:44 Urkunde
190 13 151 91 1059 Claas, Jan   M HK 00:57:50 Urkunde
191 2 152 00 1024 Schemann, Fabian Ennigerloh MJ U20 00:57:51 Urkunde
192 8 40 70 1083 John, Stefanie SV Ems W 45 00:58:09 Urkunde
193 9 41 79 53 Wiemers, Michaela TSV Schloss Neuhaus W 40 00:58:17 Urkunde
194 8 42 91 186 Gora, Silvia LG Ems Warendorf W HK 00:58:55 Urkunde
195 26 153 63 88 Haselhorst, Volker WSU M 55 00:58:56 Urkunde
196 1 43 82 187 Zimmermann, Jutta LG Ems Warendorf W 35 00:58:56 Urkunde
197 24 154 70 184 Sander, Ralf DJK Rot Weiss Alverskirchen M 45 00:59:06 Urkunde
198 6 155 53 35 Weber, Hubert TUS Hiltrup M 65 00:59:08 Urkunde
199 8 156 86 39 Gründel, Christoph TV Friesen M 30 00:59:45 Urkunde
200 3 44 60 168 Meiwes, Maria Team VOSSKO W 55 01:00:03 Urkunde
201 6 45 67 171 Harbert, Gaby Team VOSSKO W 50 01:00:05 Urkunde
202 9 46 70 25 Jüttner , Petra Ostbevern W 45 01:00:05 Urkunde
203 29 157 66 100 Hartmann, Andreas Run4fun-Greven e.V. M 50 01:00:13 Urkunde
204 9 47 92 167 Dierkes, Alina Team VOSSKO W HK 01:00:13 Urkunde
205 10 48 78 105 Lenfort, Andrea Run4fun-Greven e.V. W 40 01:01:09 Urkunde
206 1 158 03 94 Niehues, Leon Neuwarendorf MJ U18 01:01:32 Urkunde
207 27 159 60 67 Münstermann, Albert DJK-RW-Alverskirchen M 55 01:01:45 Urkunde
208 16 160 77 83 Wodäge, Stefan Telgte M 40 01:01:45 Urkunde
209 2 49 59 1046 Kappler-Deppe, Heike LC Solbad Ravensberg W 60 01:01:45 Urkunde
210 3 50 57 55 Grieb, Doris Albersloh W 60 01:01:57 Urkunde
211 4 51 61 22 Manthei, Stephanie Tus Hiltrup W 55 01:02:02 Urkunde
212 2 161 48 126 Kanter, Peter LSF Münster M 70 01:02:30 Urkunde
213 5 52 64 1016 Kahl, Andrea LC Solbad Ravensberg W 55 01:02:45 Urkunde
214 1 53 46 54 Rother, Marion LSF-Münster W 70 01:03:09 Urkunde
215 4 54 57 16 Wimber, Marlis Tus Hiltrup W 60 01:04:12 Urkunde
216 28 162 62 1052 Loevenich, Bernd   M 55 01:04:23 Urkunde
217 10 55 70 197 Freude, Petra   W 45 01:04:30 Urkunde
218 11 56 70 200 Hüwe, Doris Team Stocmeyer W 45 01:04:38 Urkunde
219 6 57 63 1058 Kehne, Barbara Bester Jahrgang Ahlen W 55 01:04:42 Urkunde
220 7 163 53 1090 Driese, Werner BSG Sparkasse MSLO M 65 01:05:03 Urkunde
221 16 164 59 1063 Baumann, Peter   M 60 01:05:10 Urkunde
222 7 58 67 1036 Schlie, Cornelia LC Solbad Ravensberg W 50 01:05:20 Urkunde
223 12 59 72 188 Niemeyer, Sabine   W 45 01:05:45 Urkunde
224 18 165 82 1084 Celik, Edip BSV Ostbevern M 35 01:05:47 Urkunde
225 25 166 73 26 Lehmkuhle , Marc Ostbevern M 45 01:05:54 Urkunde
226 2 60 83 1017 Menke, Barbara Oelde-Lette W 35 01:06:05 Urkunde
227 3 61 83 1018 Bohlen, Ines Ostbevern W 35 01:06:05 Urkunde
228 2 62 54 6 Schmies, Irmgard BSG Fiducia & GAD IT AG W 65 01:06:23 Urkunde
229 7 63 62 201 Glösker, Ulla Team Stockmeyer W 55 01:07:56 Urkunde
230 29 167 63 1013 Becker, Holger Lippstadt M 55 01:08:02 Urkunde
231 8 64 64 1014 Becker, Britta Lippstadt W 55 01:08:02 Urkunde
232 10 65 91 164 Hälker, Nadine Team VOSSKO W HK 01:09:26 Urkunde
233 30 168 62 165 Hällker, Manfred Team VOSSKO M 55 01:09:26 Urkunde
234 1 169 44 2 Koch, Rolf TUS Hiltrup M 75 01:11:35 Urkunde
235 4 66 82 73 Kuhrmann-Bolte, Carmen Telgte W 35 01:12:10 Urkunde
236 5 67 81 41 Jung, Stefanie TV Friesen Telgte W 35 01:12:15 Urkunde
237 6 68 84 11 Holler, Manuela Emsdetten W 35 01:15:42 Urkunde
238 6 69 89 9 Voss, Katharina Emsdetten W 30 01:15:42 Urkunde
239 7 70 84 8 Jumpertz, Julia Münster W 35 01:15:43 Urkunde
240 5 71 58 17 Syska, Angelika LSF Münster W 60 01:16:49 Urkunde
241 11 72 79 84 Lohoff, Susen Senden W 40 01:16:52 Urkunde
242 19 170 81 40 Jung, Björn TV Friesen Telgte M 35 01:16:52 Urkunde
243 12 73 77 42 Pielock, Aline TV Friesen Telgte W 40 01:16:53 Urkunde
244 9 171 86 1092 Kleimann, Tobias Team VOSSKO M 30 01:16:53 Urkunde
245 31 172 63 1564 Ziese, Bernd MDK Rheine M 55 01:37:38 Urkunde